ELEKTROINSTALATER | |||||||||||||||||||||
Br.bodova | |||||||||||||||||||||
1 | Esmir | Muković | Bajram | 3.07 | 3.07 | 3.69 | 29.49 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 61.49 |
2 | Ibrahim | Redžović | Fahrudin | 2.79 | 2.43 | 3.69 | 26.73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 54.73 |
3 | Asad | Hot | Izet | 2.43 | 2.57 | 2.85 | 23.55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 47.55 |
4 | Anes | Kurpejović | Senad | 2.71 | 2.64 | 2.54 | 23.67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 44.67 |
5 | Mirsad | Murić | Hasan | 2.5 | 2.57 | 2.77 | 23.52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 44.52 |
6 | Ilhan | Camić | Admir | 2.29 | 2.29 | 2.85 | 22.29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 43.29 |
7 | Adnan | Sinančević | Munver | 2.21 | 2.21 | 2.31 | 20.19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 41.19 |
8 | Ramadan | Kurtagić | Asmir | 2.14 | 2.21 | 2.62 | 20.91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 38.91 |
9 | Erkan | Murić | Erni | 2.36 | 2.21 | 2.38 | 20.85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 38.85 |
10 | Sanel | Kurpejović | Emir | 2.14 | 2.21 | 2.38 | 20.19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 38.19 |
AUTOMEHANIČAR | |||||||||||||||||||||
1 | Edis | Dedeić | Rešad | 2.57 | 2.71 | 3.54 | 26.46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 51.46 |
2 | Adis | Škrijelj | Amer | 2.86 | 2.5 | 2.92 | 24.84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 46.84 |
3 | Denis | Dautović | Esad | 2.93 | 2.64 | 3.08 | 25.95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 43.95 |
4 | Belmin | Đozović | Nazim | 2.21 | 2.64 | 2.85 | 23.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 41.1 |
5 | Amin | Murić | Rešad | 2.29 | 2.29 | 2.62 | 21.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 39.6 |
6 | Jahja | Dacić | Senad | 2.5 | 2.21 | 2.38 | 21.27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 39.27 |
7 | Imran | Hasanović | Enes | 2.14 | 2.21 | 2.23 | 19.74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 37.74 |
8 | Alen | Mujević | Ljutvija | 2.5 | 2.14 | 2.69 | 21.99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36.99 |
9 | Denis | Kurpejović | Samir | 2.21 | 2.21 | 2.85 | 21.81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36.81 |
10 | Amar | Suljović | Safet | 2.29 | 2.21 | 2.38 | 20.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35.64 |
11 | Amer | Kuč | Senad | 2.07 | 2.14 | 2.38 | 19.77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34.77 |
TEHNIČAR OBRADE DRVETA | |||||||||||||||||||||
1 | Haris | Kajević | Rafet | 2.36 | 2.43 | 2.46 | 21.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 39.75 |
OPERATER OBRADE DRVETA | |||||||||||||||||||||
1 | Albin | Kalač | Reko | 2.64 | 2.57 | 2.77 | 23.94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 47.94 |
2 | Adem | Fejzić | Halil | 2.5 | 2.21 | 2.62 | 21.99 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 44.99 |
Direktor Zineta Hot dipl.ing.teh |
KUVAR | |||||||||||||||||||||
UPISANI UČENICI | |||||||||||||||||||||
1 | Hamza | Halilović | Ćazim | 3.86 | 3.71 | 3.69 | 33.78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84.78 |
2 | Emrah | Kalač | Demir | 3.21 | 3 | 3.54 | 29.25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 59.25 |
3 | Enida | Nurković | Enes | 2.5 | 2.71 | 2.85 | 24.18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 51.18 |
4 | Edin | Kalač | Admir | 2.14 | 2.5 | 2.54 | 21.54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 45.54 |
5 | Bakir | Ljuca | Alen | 2.21 | 2.71 | 3 | 23.76 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 42.76 |
6 | Edis | Salihović | Iljaz | 2.57 | 2.21 | 2.69 | 22.41 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 41.41 |
7 | Sanan | Murić | Sabahudin | 2.5 | 2.29 | 2.69 | 22.44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 40.44 |
8 | Said | Muković | Fehim | 2.29 | 2.21 | 2.54 | 21.12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36.12 |
9 | Muamera | Ramović | Rafet | 2 | 2.15 | 2 | 18.45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33.45 |
KONOBAR | |||||||||||||||||||||
UPISANI UČENICI | |||||||||||||||||||||
1 | Salih | Kalač | Samir | 2.64 | 2.79 | 3.31 | 26.22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 46.22 |
2 | Isad | Ledinić | Refik | 2.5 | 2.43 | 2.62 | 22.65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 43.65 |
3 | Senaid | Ćorović | Fadil | 2.21 | 2.93 | 2.77 | 23.73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 42.73 |
4 | Amer | Kuč | Alija | 2.71 | 2.57 | 2.54 | 23.46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 41.46 |
5 | Enko | Bibić | Bajrus | 2.71 | 2.36 | 2.54 | 22.83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 40.83 |
6 | Dženis | Bibić | Bajruš | 2.29 | 2.07 | 2.46 | 20.46 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34.46 |
PRODAVAC | |||||||||||||||||||||
UPISANI UČENICI | |||||||||||||||||||||
1 | Ibro | Habibović | Elvis | 2.14 | 2.21 | 2.38 | 20.19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 38.19 |
2 | Mirnes | Nurković | Hajro | 2.36 | 2.29 | 2.54 | 21.57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 39.57 |
3 | Selmina | Ramović | Safet | 2.36 | 2.29 | 2.62 | 21.81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 39.81 |
4 | Mirnesa | Šutković | Mirsad | 2.57 | 2.36 | 2.77 | 23.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 44.1 |
Direktor Zineta Hot dipl.ing.teh |
MAŠINSKI TEHNIČAR ZA ENERGETIKU | |||||||||||||||||||||
UPISANI UČENICI | |||||||||||||||||||||
Br.bodova | |||||||||||||||||||||
1 | Rama | Ljaić | Mustafa | 2.93 | 2.71 | 2.69 | 24.99 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 52.99 |
2 | Amar | Mujević | Sabahudin | 2.93 | 3.07 | 3.23 | 27.69 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 52.69 |
3 | Benim | Kalač | Edin | 2.64 | 2.79 | 3.54 | 26.91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 51.91 |
4 | Elsan | Camić | Medo | 3.14 | 2.5 | 3 | 25.92 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 48.92 |
Direktor Zineta Hot dipl.ing.teh |
ZDRAVSTVENI TEHNIČAR | ||||||||||||||||||||||
Upisani učenici | ||||||||||||||||||||||
1 | Hamza | Bralić | Džeko | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 127 |
2 | Nejra | Camić | Senad | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
3 | Sumeja | Camić | Senad | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
4 | Džejlan | Dacić | Ramadan | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
5 | Sumera | Dacić | Zumber | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
6 | Emina | Dautović | Rifat | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
7 | Dženeta | Hadžić | Sabahudin | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
8 | Dženisa | Hadžić | Islam | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
9 | Hana | Kalač | Irfan | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
10 | Elma | Klimenta | Safet | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
11 | Hanan | Nurković | Ademir | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
12 | Miodrag | Radević | Branislav | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
13 | Asija | Redžović | Hajrudin | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
14 | Amina | Skenderović | Ajsela | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 117 |
15 | Ajša | Kalač | Ruždija | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 114 |
16 | Neliha | Murić | Nezir | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 7 | 114 |
17 | Ensar | Novalić | Adil | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 114 |
18 | Erna | Husović | Ernad | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 111 |
19 | Haćim | Đozović | Ervin | 12 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 111 |
20 | Sadija | Dacić | Zumber | 0 | 4.71 | 4.71 | 5 | 43.26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 102.26 |
21 | Emina | Bučan | Enes | 0 | 4.5 | 4.64 | 5 | 42.42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 100.42 |
22 | Merisa | Honsić | Ernad | 0 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 4 | 99 |
23 | Meris | Murić | Denis | 0 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | 99 |
24 | Selma | Kuč | Elvir | 0 | 4.64 | 4.5 | 4.85 | 41.97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 98.97 |
25 | Ajla | Murić | Bešir | 0 | 4.75 | 5 | 4.77 | 43.56 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 95.56 |
26 | Zinaida | Klimenta | Zejnel | 0 | 4.64 | 4.5 | 4.54 | 41.04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | 95.04 |
27 | Seid | Preljić | Redžep | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.54 | 40.62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 4 | 94.62 |
28 | Nejla | Murić | Rifat | 0 | 5 | 4.57 | 5 | 43.71 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 93.71 |
UČENICI KOJI NISU UPISANI | ||||||||||||||||||||||
29 | Almin | Kurbardović | Azem | 0 | 4.71 | 4.5 | 4.69 | 41.7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 93.7 |
30 | Anel | Ibrahimović | Halil | 0 | 4.64 | 4.57 | 5 | 42.63 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 91.63 |
31 | Emina | Hodžić | Omer | 0 | 4.64 | 4.21 | 4.54 | 40.17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 91.17 |
32 | Emir | Ledinić | Ramo | 0 | 4.64 | 4.5 | 4.54 | 41.04 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 91.04 |
33 | Ertan | Ibrahimović | Rifat | 0 | 4.21 | 4.5 | 4.62 | 39.99 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 89.99 |
34 | Milijan | Bulatović | Miloš | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.62 | 40.86 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 87.86 |
35 | Nejma | Murić | Feko | 0 | 4.14 | 4.29 | 4.62 | 39.15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 81.15 |
36 | Merisa | Rujović | Mirsad | 0 | 3.79 | 3.79 | 4.69 | 36.81 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 79.81 |
37 | Ajsela | Kuč | Džeko | 0 | 4 | 4.29 | 4.54 | 38.49 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 79.49 |
38 | Nejla | Kuč | Umer | 0 | 4.21 | 4.36 | 4.54 | 39.33 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 76.33 |
39 | Anida | Bralić | Irfan | 0 | 4.36 | 3.93 | 4.15 | 37.32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 75.32 |
40 | Aldina | Ramović | Dževad | 0 | 3.86 | 4 | 4.38 | 36.72 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 73.72 |
41 | Adela | Ličina | Esko | 0 | 4.57 | 3.57 | 3.69 | 35.49 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 73.49 |
42 | Melisa | Mustafić | Šaban | 0 | 3.57 | 3.93 | 3.38 | 32.64 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 63.64 |
Direktor Zineta Hot dipl.ing.teh |
TURISTIČKI TEHNIČAR | |||||||||||||||||||||
UPISANI UČENICI | |||||||||||||||||||||
1 | Anisar | Račić | Senad | 4.14 | 4.5 | 4.62 | 39.78 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 26 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 86.78 |
2 | Milivoje | Pavić | 4 | 3.64 | 4.23 | 35.61 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 73.61 | |
3 | Nihad | Tarhaniš | Semir | 3.5 | 3.07 | 2.92 | 28.47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 64.47 |
4 | Anes | Avdić | Naser | 3.29 | 3.14 | 3.69 | 30.36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 62.36 |
5 | Ajša | Agović | Bajram | 3.07 | 2.79 | 3.08 | 26.82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 59.82 |
6 | Eldin | Zoronjić | Rešad | 3 | 2.5 | 2.85 | 25.05 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 58.05 |
8 | Selmin | Murić | Suljo | 3.57 | 2.71 | 2.92 | 27.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 57.6 |
7 | Haris | Spahić | Adnan | 3.14 | 2.86 | 2.77 | 26.31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 56.31 |
9 | Kemal | Dautović | Zehrudin | 3.5 | 2.79 | 3.54 | 29.49 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 55.49 |
10 | Daris | Brđanin | Mirsad | 2.71 | 2.86 | 3.15 | 26.16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 55.16 |
11 | Ensar | Škrijelj | Mirsad | 2.86 | 2.79 | 3.69 | 28.02 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 54.02 |
12 | Amar | Mujević | Safet | 2.86 | 2.86 | 2.92 | 25.92 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 52.92 |
13 | Ajla | Kujević | Nusret | 2.71 | 2.71 | 2.92 | 25.02 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 52.02 |
14 | Semir | Bajrović | Muamer | 2.86 | 2.57 | 2.69 | 24.36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 51.36 |
15 | Milena | Garović | Milovan | 3.45 | 3 | 3.08 | 28.59 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 48.59 |
UČENICI KOJI NEMAJU DOVOLJAN BROJ BODOVA | |||||||||||||||||||||
16 | Sadam | Ljaić | Rustem | 2.71 | 2.64 | 3.08 | 25.29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 46.29 |
17 | Asmir | Gusinjac | Mevljudin | 2.5 | 2.64 | 2.77 | 23.73 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 45.73 |
18 | Amin | Džudžević | Safet | 2.64 | 2.43 | 2.69 | 23.28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 45.28 |
19 | Edis | Kalač | Senad | 2.64 | 2.57 | 2.62 | 23.49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 44.49 |
20 | Denisa | Husović | Šefto | 2.21 | 2.57 | 2.77 | 22.65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 43.65 |
21 | Luka | Bulatović | Milinko | 2.64 | 2.36 | 2.46 | 22.38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 43.38 |
22 | Amra | Kujević | Mersad | 2.29 | 2.21 | 2.38 | 20.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 41.64 |
23 | Aleksandar | Aleksić | Rajko | 2.14 | 2.29 | 2.62 | 21.15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 39.15 |
24 | Hamed | Murić | Dževad | 2.5 | 2.29 | 2.92 | 23.13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39.13 |
Direktor Zineta Hot dipl.ing.teh |
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR | |||||||||||||||||||||
UPISANI UČENICI | |||||||||||||||||||||
IME | PREZIME | IME RODITELJA/ STARATELJA/HRANITELJA | USPJEH 7. RAZRED | USPJEH 8. RAZRED | USPJEH 9. RAZRED | BODOVI OPŠTI USPJEH | OCJENA I PREDMET 7. RAZRED | OCJENA I PREDMET 8. RAZRED | OCJENA I PREDMET 9. RAZRED | OCJENA II PREDMET 7. | OCJENA II PREDMET 8. | OCJENA II PREDMET 9. | BROJ BODOVA PREDMETI | OCJENA NA EKSTERNOJ PROVJERI – MATERNJI | BODOVI NA EKSTERNOJ PROVJERI – MATERNJI | OCJENA NA EKSTERNOJ PROVJERI – MATEMATIKA | BODOVI NA EKSTERNOJ PROVJERI – MATEMATIKA | OCJENA NA EKSTERNOJ PROVJERI – IZBORNI | BODOVI NA EKSTERNOJ PROVJERI – IZBORNI | UKUPNO | |
1 | Ekrem | Murić | Idriz | 3 | 3.14 | 3.08 | 27.66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 63.66 |
2 | Amel | Mujević | Hilmija | 3 | 2.64 | 3.08 | 26.16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 60.16 |
3 | Amer | Tuz | Ismet | 3.71 | 3.14 | 3 | 29.55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 57.55 |
4 | Ahmedin | Kalač | Mehmedin | 3.5 | 3.57 | 3.54 | 31.83 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 55.83 |
5 | Almedin | Murić | Velija | 2.71 | 2.71 | 3.62 | 27.12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 55.12 |
6 | Anes | Kurpejović | Velija | 3.43 | 2.93 | 3.23 | 28.77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 54.77 |
7 | Meliha | Nurković | Muzafer | 2.71 | 2.71 | 3.23 | 25.95 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 53.95 |
8 | Kenan | Murić | Etem | 2.93 | 2.86 | 2.85 | 25.92 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 52.92 |
9 | Mensur | Luboder | Almir | 2.79 | 2.79 | 2.92 | 25.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 51.5 |
10 | Eldis | Rugovac | Asmir | 3 | 2.86 | 3.08 | 26.82 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 50.82 |
11 | Adisa | Murić | Šefko | 2.64 | 2.79 | 3.23 | 25.98 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 49.98 |
12 | Amir | Šaljić | Sahit | 3.29 | 3.07 | 2.92 | 27.84 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 48.84 |
13 | Nijaz | Kuč | Redža | 2.71 | 2.36 | 3.31 | 25.14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 48.14 |
UČENICI KOJI NEMAJU DOVOLJAN BROJ BODOVA | |||||||||||||||||||||
14 | Amel | Mehović | Adem | 3.71 | 2.93 | 2.69 | 27.99 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47.99 |
15 | Anel | Demić | Vehbija | 2.79 | 2.64 | 2.54 | 23.91 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 46.91 |
